VPS con IP nativa e IP residencial
A quién pertenece una IP determina cómo se trata localmente un servidor en otro país. Cada plan indica su país o región, y la ciudad, la ruta de red y el tipo de IP figuran en el nombre del plan. Pago mensual; los pedidos no entregados dentro del plazo de entrega se reembolsan íntegramente de forma automática.
- IP nativa: El lugar de registro de la IP coincide con la ubicación del centro de datos y no se anuncia desde otra región, por lo que los servicios locales la tratan como acceso local.
- Doble ISP: En las principales bases de datos de IP, la dirección figura como tipo operador (ISP) y no como centro de datos; el ancho de banda y la disponibilidad siguen siendo de nivel de centro de datos.
- IP residencial: Dirección asignada por un operador local de banda ancha doméstica; figura como usuario de banda ancha doméstica y es, de los tres tipos, la más parecida a una red doméstica común.
- Cobro al pedir, entrega en plazo: Al hacer el pedido, el monto se descuenta del saldo y el pedido queda pendiente de entrega. Una vez entregados, los datos de conexión aparecen directamente en “Mis servidores” de la consola.
- Reembolso total automático por retraso: Si un pedido sigue sin entregarse al vencer el plazo de entrega, el sistema devuelve automáticamente el importe pagado al saldo de tu cuenta (también se devuelven los puntos usados). No hace falta solicitarlo.
- Gestión en línea: En los modelos que admiten gestión en línea, puedes encender, apagar, reiniciar, reinstalar el sistema, restablecer la contraseña y ver el consumo de tráfico desde la consola.
- Avisos de vencimiento y período de gracia: Se envía un aviso 7 días, 3 días y 1 día antes del vencimiento. Al vencer, los datos de conexión se ocultan; si renuevas durante el período de gracia, el servicio se restablece; pasado ese período, la plataforma recupera la máquina.
Planes disponibles
| Región | Producto | Configuración | Precio |
|---|---|---|---|
| Alemania · Fráncfort | Frankfurt 9929 Doble IP nativa Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB tráfico/mes | $15.10/mes |
| Alemania · Fráncfort | Frankfurt 9929 doble IP nativa tipo estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB tráfico/mes | $27.10/mes |
| Alemania · Fráncfort | Fráncfort 9929 IP nativa de doble pila, tipo de alta configuración (zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB tráfico/mes | $149.05/mes |
| Alemania · Fráncfort | Frankfurt 9929 Doble IP nativa Mejorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/mes |
| Alemania · Fráncfort | Frankfurt 9929 Doble IP nativa Flagship (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP residencial nativa tipo básico (zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $28.98/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP nativa residencial Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB tráfico/mes | $68.43/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP residencial nativa Tipo estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $149.05/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP residencial nativa Tipo avanzado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP nativa de alta gama (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP nativa Tipo básico (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $10.30/mes |
| Alemania | Alemania Doble ISP IP nativa Básico (Zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB tráfico/mes | $17.16/mes |
| Corea del Sur | Corea del Sur, optimización de tres redes, IP nativa residencial, tipo de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $16.99/mes |
| Corea del Sur | Corea, conexión directa con las tres redes, IP residencial nativa, tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB tráfico/mes | $32.25/mes |
| Corea del Sur | Corea Optimizado para tres redes IP residencial nativa Tipo Estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB tráfico/mes | $66.54/mes |
| Corea del Sur | Corea Optimización de tres redes IP residencial nativa versión mejorada (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/mes |
| Corea del Sur | Corea del Sur, optimización de tres redes, IP residencial nativa, tipo de alta configuración (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/mes |
| Corea del Sur | Corea del Sur IP nativa internacional tipo estándar (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $13.72/mes |
| Corea del Sur | Corea del Sur IP nativa internacional tipo avanzado (Zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB tráfico/mes | $25.74/mes |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle Banda ancha residencial IP residencial estática nivel inicial (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $28.98/mes |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle, sin optimización para China continental, residencial con doble ISP, tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB tráfico/mes | $51.28/mes |
| Estados Unidos · Seattle | IP residencial nativa de tránsito en Seattle mejorada (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/mes |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle Internet residencial IP residencial nativa Tipo Supremo (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 9929 IP residencial nativa Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB tráfico/mes | $15.10/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 9929 IP residencial nativa estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB tráfico/mes | $27.10/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 9929 IP residencial nativa tipo flagship (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 4837 IP residencial nativa, nivel de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $11.67/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Angeles 4837 IP nativa residencial Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfico/mes | $17.16/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 4837 IP residencial nativa mejorada (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $119.23/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 4837 IP residencial nativa Estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mes |
| Estados Unidos · Los Ángeles | Los Ángeles 4837 IP residencial nativa de alta configuración (Zona L) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/mes |
| Estados Unidos · Nueva York | Nueva York BGP Internacional IP residencial nativa, tipo básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $11.67/mes |
| Estados Unidos · Nueva York | Nueva York BGP Internacional Residencial Doble ISP Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfico/mes | $17.16/mes |
| Estados Unidos · Nueva York | Nueva York BGP Internacional IP residencial nativa, tipo avanzado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $51.46/mes |
| Estados Unidos · Nueva York | Nueva York BGP Internacional IP residencial nativa Estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/mes |
| Estados Unidos · Nueva York | Nueva York BGP internacional IP residencial nativa de altas prestaciones (Zona L) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/mes |
| Estados Unidos | IP nativa de NTT en Estados Unidos, tipo avanzado (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $8.58/mes |
| Estados Unidos | Estados Unidos CU4837 ISP dual nativo Básico (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $8.58/mes |
| Estados Unidos | Estados Unidos CN2GIA IP nativa Tipo de alta configuración (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB tráfico/mes | $9.45/mes |
| Estados Unidos | Estados Unidos CN2 GIA IP nativa 13 niveles (zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB tráfico/mes | $18.88/mes |
| Estados Unidos | Estados Unidos 9929 Doble ISP nativo Mejorado (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $9.45/mes |
| Filipinas | Filipinas Doble ISP IP limpia Nivel de entrada (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfico/mes | $13.72/mes |
| Filipinas | Filipinas Doble ISP IP Limpia Tipo Básico (Zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB tráfico/mes | $27.44/mes |
| Hong Kong, China | IP nativa residencial internacional de Hong Kong, tipo básico (zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB tráfico/mes | $22.13/mes |
| Hong Kong, China | Hong Kong Doble ISP IP residencial nativa Tipo estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB tráfico/mes | $51.28/mes |
| Hong Kong, China | IP residencial nativa internacional de Hong Kong, tipo avanzado (zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB tráfico/mes | $102.72/mes |
| Hong Kong, China | IP residencial nativa internacional de Hong Kong de configuración alta (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Doble ISP IP Nativa Residencial Modelo Insignia (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong, optimización de las tres redes, IP residencial nativa, tipo básico (zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $22.13/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Optimización de tres redes IP residencial nativa Tipo estándar (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB tráfico/mes | $51.28/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Optimización de tres redes IP residencial nativa Nivel avanzado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB tráfico/mes | $102.72/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong optimización de las tres redes IP residencial nativa mejorada (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong HGC IP nativa residencial de alta configuración (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong, conexión directa a las tres redes, IP limpia, tipo básico (zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB tráfico/mes | $32.25/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong, conexión directa a las tres redes, IP limpia, tipo avanzado (zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong, conexión directa a las tres redes, ISP mejorado (zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/mes |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong CMI (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB tráfico/mes | $9.45/mes |
| Japón | Japón, banda ancha residencial, IP residencial nativa, tipo básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $28.98/mes |
| Japón | ISP residencial de Japón, IP nativa, tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfico/mes | $68.43/mes |
| Japón | ISP de Japón IP nativa residencial Tipo Estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $149.05/mes |
| Japón | IP nativa residencial de ISP de Japón mejorada (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/mes |
| Japón | Japón IP residencial de banda ancha doméstica de alta gama (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/mes |
| Reino Unido | Reino Unido BGP IP residencial nativa Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfico/mes | $17.16/mes |
| Reino Unido | Reino Unido BGP residencial con doble ISP, tipo estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $51.46/mes |
| Reino Unido | IP nativa residencial BGP del Reino Unido, tipo avanzado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mes |
| Reino Unido | Reino Unido BGP IP residencial nativa de alta gama (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/mes |
| Singapur · Singapur | Singapur BGP IP nativa nivel básico (zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB tráfico/mes | $11.67/mes |
| Singapur · Singapur | Singapur BGP IP nativa Tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB tráfico/mes | $15.10/mes |
| Singapur · Singapur | Singapur BGP IP nativa Estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $66.54/mes |
| Singapur · Singapur | Singapur BGP IP nativa Avanzado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mes |
| Singapur · Singapur | Singapur BGP IP nativa de alta configuración (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/mes |
| Taiwán, China | Taiwán BGP IP nativa - Nivel básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/mes |
| Taiwán, China | Taiwán BGP Internacional IP nativa Tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/mes |
| Taiwán, China | IP nativa BGP de Taiwán, tipo estándar (zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/mes |
| Taiwán, China | Taiwán Doble ISP IP Residencial Dinámica Plan Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/mes |
| Taiwán, China | Taiwán Doble ISP Residencial IP Dinámica Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/mes |
| Taiwán, China | Taiwán Doble ISP IP residencial dinámica Tipo estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/mes |
| Vietnam · Ciudad Ho Chi Minh | Ciudad Ho Chi Minh, doble ISP, IP nativa residencial, nivel básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfico/mes | $15.10/mes |
| Vietnam · Ciudad Ho Chi Minh | Ciudad Ho Chi Minh, doble ISP, IP residencial nativa, tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB tráfico/mes | $22.13/mes |
| Vietnam · Ciudad Ho Chi Minh | Ciudad Ho Chi Minh, Internacional, Residencial Doble ISP, Estándar (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB tráfico/mes | $102.72/mes |
| Vietnam · Ciudad Ho Chi Minh | Ciudad Ho Chi Minh Línea internacional IP residencial nativa mejorada (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/mes |
| Vietnam · Ciudad Ho Chi Minh | Ciudad Ho Chi Minh IP nativa residencial internacional de alta gama (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mes |
Los precios están en USD y corresponden a la tarifa estándar para visitantes sin sesión; después de iniciar sesión se aplica el importe de la página de pedido.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo entre IP nativa, doble ISP e IP residencial?
Si das servicio a usuarios locales y solo necesitas que la IP esté registrada en ese lugar, elige IP nativa; si tu negocio es sensible al tipo de IP y necesita que figure como operador y no como centro de datos, elige doble ISP; si necesitas la dirección más parecida a una red doméstica, elige IP residencial.
¿Cuánto tarda la entrega?
Cada pedido tiene un plazo de entrega; si no se entrega dentro de ese plazo, se reembolsa el monto total al saldo automáticamente. Una vez completada la entrega, los datos de conexión aparecen en la consola.
¿Puedo pedir un reembolso después de la entrega?
Los reembolsos después de la entrega se gestionan contactando al soporte. El reembolso automático por falta de entrega en plazo no se ve afectado.
¿Puedo elegir el sistema operativo?
En la mayoría de los planes puedes elegirlo de una lista al hacer el pedido; en algunos, la plataforma lo instala según el modelo. Los sistemas disponibles son los que muestra la página de pedido.
¿Se garantiza el historial y la disponibilidad de la IP?
El plan indica el tipo y la titularidad de la IP. No revisamos ni garantizamos el historial de uso de la IP; que una plataforma de terceros la permita o no es decisión de esa plataforma.
Páginas relacionadas: Servidor de aplicaciones simple · Servidor dedicado · Registra tu dominio
Cargando…