Tovanix
ネイティブ IP・住宅 IP の VPS
IP の帰属は、海外のサーバーが現地でどう扱われるかを左右します。各プランに国・地域を明記し、都市、回線、IP の種類はプラン名に記載しています。月額払いで、納品期限を過ぎても納品されない注文は自動で全額返金されます。
- ネイティブ IP:IP の登録地とデータセンターの所在地が一致しており、地域をまたいだ経路広報を経ていないため、現地のサービスからローカルのアクセスとして扱われます。
- デュアル ISP:主要な IP データベースで、データセンターではなく通信事業者(ISP)の種類として登録されています。帯域と稼働率はデータセンター水準のままです。
- 住宅 IP:現地の家庭向けブロードバンド事業者が割り当てるアドレスで、帰属は家庭用ブロードバンドの契約者として表示されます。3 種類の中で一般家庭のネットワークに最も近いものです。
- 注文時に引き落とし、期限内に納品:注文時に残高から引き落とされ、注文は納品待ちになります。接続情報は納品後、コンソールの「マイサーバー」に直接表示されます。
- 期限超過で自動全額返金:納品期限を過ぎても納品されない注文は、実際に支払った金額をシステムが自動でアカウント残高に返金します(使用したポイントも返還されます)。申請は不要です。
- オンライン管理:オンライン管理に対応した機種では、コンソールから起動・停止、再起動、システムの再インストール、パスワードのリセット、転送量の確認ができます。
- 期限切れのお知らせと猶予期間:期限の 7 日前、3 日前、1 日前にそれぞれ 1 回お知らせします。期限切れ後は接続情報が非表示になり、猶予期間内に更新すれば復元できます。猶予期間を過ぎるとマシンは回収されます。
販売中のプラン
| リージョン | 製品 | 構成 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 · シアトル | シアトル 家庭用ブロードバンド 静的住宅IP 入門型(Lエリア) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $28.98/月 |
| アメリカ合衆国 · シアトル | シアトル 中国大陸向け非最適化 住宅用デュアルISP ベーシック(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 転送量/月 | $51.28/月 |
| アメリカ合衆国 · シアトル | シアトル 中継 住宅用ネイティブIP 強化型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/月 |
| アメリカ合衆国 · シアトル | シアトル 家庭用ブロードバンド 住宅用ネイティブIP プレミアムタイプ(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 9929 住宅用ネイティブIP ベーシック型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB 転送量/月 | $15.10/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 9929 住宅用ネイティブIP 標準型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB 転送量/月 | $27.10/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 9929 住宅用ネイティブIP フラッグシップ型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 4837 住宅用ネイティブIP エントリー型(Lゾーン) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $11.67/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 4837 住宅用ネイティブIP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 転送量/月 | $17.16/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 4837 住宅用ネイティブIP 拡張型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $119.23/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 4837 住宅ネイティブIP 標準型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| アメリカ合衆国 · ロサンゼルス | ロサンゼルス 4837 住宅用ネイティブIP ハイスペック型(L区) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/月 |
| アメリカ合衆国 · ニューヨーク | ニューヨーク 国際BGP 住宅用ネイティブIP エントリー型(Lゾーン) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $11.67/月 |
| アメリカ合衆国 · ニューヨーク | ニューヨーク 国際BGP デュアルISP住宅 ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 転送量/月 | $17.16/月 |
| アメリカ合衆国 · ニューヨーク | ニューヨーク 国際BGP 住宅用ネイティブIP アドバンス型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $51.46/月 |
| アメリカ合衆国 · ニューヨーク | ニューヨーク 国際BGP 住宅用ネイティブIP 標準タイプ(Lゾーン) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/月 |
| アメリカ合衆国 · ニューヨーク | ニューヨーク 国際BGP 住宅ネイティブIP 高スペックタイプ(L区) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/月 |
| アメリカ合衆国 | 米国 NTT ネイティブIP アドバンスト型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $8.58/月 |
| アメリカ合衆国 | 米国 CU4837 ネイティブデュアルISP ベーシック型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $8.58/月 |
| アメリカ合衆国 | 米国 CN2GIA ネイティブIP 高スペック型(Qゾーン) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB 転送量/月 | $9.45/月 |
| アメリカ合衆国 | アメリカ CN2 GIA ネイティブIP 13グレード(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB 転送量/月 | $18.88/月 |
| アメリカ合衆国 | 米国 9929 ネイティブ デュアルISP 強化型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $9.45/月 |
| イギリス | イギリス BGP 住宅用ネイティブIP ベーシック(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 転送量/月 | $17.16/月 |
| イギリス | イギリス BGP デュアルISP住宅 スタンダード(Lゾーン) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $51.46/月 |
| イギリス | 英国 BGP 住宅用ネイティブIP アドバンスド(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| イギリス | 英国 BGP 住宅用ネイティブIP 高スペック型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/月 |
| シンガポール · シンガポール | シンガポール BGP ネイティブIP 入門型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB 転送量/月 | $11.67/月 |
| シンガポール · シンガポール | シンガポール BGP ネイティブIP ベーシック(Lゾーン) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB 転送量/月 | $15.10/月 |
| シンガポール · シンガポール | シンガポール BGP ネイティブIP 標準型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $66.54/月 |
| シンガポール · シンガポール | シンガポール BGP ネイティブIP アドバンスド型(Lゾーン) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| シンガポール · シンガポール | シンガポール BGP ネイティブIP 高スペック型(Lゾーン) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/月 |
| ドイツ · フランクフルト | フランクフルト 9929 デュアルネイティブIP ベーシック型(Lゾーン) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB 転送量/月 | $15.10/月 |
| ドイツ · フランクフルト | フランクフルト 9929 デュアルネイティブIP 標準型(Lゾーン) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB 転送量/月 | $27.10/月 |
| ドイツ · フランクフルト | フランクフルト 9929 デュアルスタック ネイティブIP ハイスペック型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB 転送量/月 | $149.05/月 |
| ドイツ · フランクフルト | フランクフルト 9929 デュアルネイティブIP 拡張型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/月 |
| ドイツ · フランクフルト | フランクフルト 9929 デュアルネイティブIP フラッグシップモデル(Lゾーン) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP 住宅用ネイティブIP エントリータイプ(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $28.98/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP 住宅用ネイティブIP ベーシック型(Lゾーン) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB 転送量/月 | $68.43/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP 住宅用ネイティブIP スタンダード型(Lゾーン) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $149.05/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP 住宅用ネイティブIP アドバンス型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP ネイティブIP ハイスペックモデル(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP ネイティブIP 入門タイプ(Qゾーン) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $10.30/月 |
| ドイツ | ドイツ デュアルISP ネイティブIP ベーシック型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB 転送量/月 | $17.16/月 |
| フィリピン | フィリピン デュアルISP クリーンIP 入門タイプ(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $13.72/月 |
| フィリピン | フィリピン デュアルISP クリーンIP ベーシック型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB 転送量/月 | $27.44/月 |
| ベトナム · ホーチミン市 | ホーチミン市 デュアルISP 住宅用ネイティブIP エントリー型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $15.10/月 |
| ベトナム · ホーチミン市 | ホーチミン市 デュアルISP 住宅用ネイティブIP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB 転送量/月 | $22.13/月 |
| ベトナム · ホーチミン市 | ホーチミン市 国際 デュアルISPレジデンシャル 標準型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $102.72/月 |
| ベトナム · ホーチミン市 | ホーチミン市 国際回線 住宅用ネイティブIP 強化型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| ベトナム · ホーチミン市 | ホーチミン市 国際 住宅用ネイティブIP 高スペック型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 中国台湾 | 台湾 BGP ネイティブIP 入門型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/月 |
| 中国台湾 | 台湾 BGP国際 ネイティブIP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| 中国台湾 | 台湾 BGP ネイティブIP 標準型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/月 |
| 中国台湾 | 台湾 デュアルISP 動的住宅IP 入門型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/月 |
| 中国台湾 | 台湾 デュアルISP住宅 動的IP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/月 |
| 中国台湾 | 台湾 デュアルISP 住宅用動的IP 標準型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 | 香港 国際 住宅ネイティブIP ベーシック型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB 転送量/月 | $22.13/月 |
| 中国香港 | 香港 デュアルISP ネイティブ住宅IP 標準型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 転送量/月 | $51.28/月 |
| 中国香港 | 香港 国際 ネイティブ住宅IP アドバンス型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB 転送量/月 | $102.72/月 |
| 中国香港 | 香港 国際 住宅ネイティブIP 高スペック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 デュアルISP 住宅用ネイティブIP フラッグシップ型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 3キャリア最適化 住宅用ネイティブIP ベーシック型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $22.13/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三網最適化 住宅ネイティブIP 標準型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB 転送量/月 | $51.28/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三網最適化 住宅用ネイティブIP アドバンス型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB 転送量/月 | $102.72/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三網最適化 住宅用ネイティブIP 強化型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 HGC 住宅用ネイティブIP ハイスペックタイプ(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三網直結 クリーンIP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB 転送量/月 | $32.25/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 3キャリア直結 クリーンIP アドバンス型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 3キャリア直結 ISP強化型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 CMI (Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB 転送量/月 | $9.45/月 |
| 日本 | 日本 家庭用ブロードバンド 住宅用ネイティブIP 入門タイプ(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $28.98/月 |
| 日本 | 日本 ISP住宅 ネイティブIP ベーシック型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 転送量/月 | $68.43/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅ネイティブIP 標準型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB 転送量/月 | $149.05/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅用ネイティブIP 強化型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/月 |
| 日本 | 日本 家庭用ブロードバンド 住宅用IP 高スペック型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/月 |
| 韓国 | 韓国 三網最適化 住宅ネイティブIP エントリー型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 転送量/月 | $16.99/月 |
| 韓国 | 韓国 3キャリア直結 住宅用ネイティブIP ベーシック(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB 転送量/月 | $32.25/月 |
| 韓国 | 韓国 三網最適化 住宅用ネイティブIP 標準型(Lゾーン) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB 転送量/月 | $66.54/月 |
| 韓国 | 韓国 三網最適化 住宅原生IP 強化型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/月 |
| 韓国 | 韓国 三網最適化 住宅ネイティブIP 高スペック型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/月 |
| 韓国 | 韓国 国際 ネイティブIP 標準型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 転送量/月 | $13.72/月 |
| 韓国 | 韓国 国際 ネイティブIP アドバンス型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB 転送量/月 | $25.74/月 |
価格は米ドル表示で、ログインしていない訪問者向けの標準価格です。ログイン後は注文ページに表示される金額が適用されます。
よくある質問
ネイティブ IP、デュアル ISP、住宅 IP はどう選べばよいですか?
現地のユーザーにサービスを提供し、IP が現地で登録されていればよい場合はネイティブ IP を選びます。業務が IP の種類に敏感で、データセンターではなく通信事業者として表示される必要がある場合はデュアル ISP を選びます。家庭のネットワークに最も近いアドレスが必要な場合は住宅 IP を選びます。
納品までどのくらいかかりますか?
注文ごとに納品期限があり、期限を過ぎても納品されない場合は自動で全額が残高に返金されます。納品が完了すると、接続情報がコンソールに表示されます。
納品後も返金できますか?
納品後の返金は、サポートへのお問い合わせが必要です。期限内に納品されなかった場合の自動返金には影響しません。
OS は選べますか?
ほとんどのプランでは、注文時にシステムの一覧から選べます。一部のプランは機種に応じてプラットフォームがインストールします。選べるシステムは注文ページの表示に従います。
IP の履歴や利用可否は保証されますか?
プランに明記しているのは IP の種類と帰属です。IP の過去の利用履歴は検査も保証もしていません。第三者のプラットフォームが許可するかどうかは、そのプラットフォームが判断します。
関連ページ: 軽量アプリケーションサーバー · 専用サーバー · ドメインを登録する
読み込み中…