네이티브 IP·주거용 IP VPS
IP가 어디에 속하는지에 따라 해외 서버가 현지에서 어떻게 취급되는지가 정해집니다. 모든 요금제에 국가 또는 지역을 명시하고, 도시·회선·IP 유형은 요금제 이름에 표기합니다. 월 단위로 결제하며, 제공 기한이 지나도 제공되지 않은 주문은 자동으로 전액 환불됩니다.
- 네이티브 IP: IP의 등록지와 데이터센터 소재지가 같고 다른 지역으로 광고되지 않아, 현지 서비스가 로컬 접속으로 처리합니다.
- 듀얼 ISP: 주요 IP 데이터베이스에서 데이터센터 유형이 아닌 통신사(ISP) 유형으로 분류됩니다. 대역폭과 가동률은 여전히 데이터센터 수준입니다.
- 주거용 IP: 현지 가정용 광대역 통신사가 할당한 주소로, 가정용 광대역 가입자로 표시됩니다. 세 가지 중 일반 가정 네트워크에 가장 가깝습니다.
- 주문 즉시 차감, 기한 내 제공: 주문할 때 잔액에서 차감되며 주문은 제공 대기 상태가 됩니다. 제공되면 접속 정보가 콘솔의 「내 서버」에 바로 표시됩니다.
- 기한 초과 시 자동 전액 환불: 제공 기한이 지나도 제공되지 않은 주문은 시스템이 실제 결제 금액을 계정 잔액으로 자동 환불합니다(사용한 포인트도 함께 돌려드립니다). 따로 신청할 필요가 없습니다.
- 온라인 관리: 온라인 관리를 지원하는 기종은 콘솔에서 전원 켜기와 끄기, 재시작, 시스템 재설치, 비밀번호 재설정, 트래픽 사용량 확인이 가능합니다.
- 만료 알림과 유예 기간: 만료 7일 전, 3일 전, 1일 전에 한 번씩 알림을 보냅니다. 만료 후에는 접속 정보가 숨겨지며, 유예 기간 안에 갱신하면 복구되고 유예 기간이 지나면 서버가 회수됩니다.
판매 중인 요금제
| 리전 | 제품 | 사양 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | 한국 3사 통신 최적화 주거용 네이티브 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $16.99/월 |
| 대한민국 | 한국 3망 직결 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB 트래픽/월 | $32.25/월 |
| 대한민국 | 한국 3사 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 표준형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB 트래픽/월 | $66.54/월 |
| 대한민국 | 한국 3대 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 강화형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/월 |
| 대한민국 | 한국 3대 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/월 |
| 대한민국 | 한국 국제 네이티브 IP 표준형(Q존) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $13.72/월 |
| 대한민국 | 한국 국제 네이티브 IP 고급형(Q존) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB 트래픽/월 | $25.74/월 |
| 독일 · 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 9929 듀얼 네이티브 IP 기본형(L존) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB 트래픽/월 | $15.10/월 |
| 독일 · 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 9929 듀얼 네이티브 IP 표준형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB 트래픽/월 | $27.10/월 |
| 독일 · 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 9929 듀얼 스택 네이티브 IP 고사양형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB 트래픽/월 | $149.05/월 |
| 독일 · 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 9929 듀얼 네이티브 IP 강화형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/월 |
| 독일 · 프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 9929 듀얼 네이티브 IP 플래그십형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $28.98/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 기본형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB 트래픽/월 | $68.43/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $149.05/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 고급형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 네이티브 IP 고사양형(L 지역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 네이티브 IP 입문형(Q구역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $10.30/월 |
| 독일 | 독일 듀얼 ISP 네이티브 IP 기본형(Q 지역) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB 트래픽/월 | $17.16/월 |
| 미국 · 시애틀 | 시애틀 가정용 광대역 고정 주거용 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $28.98/월 |
| 미국 · 시애틀 | 시애틀 중국 본토 미최적화 주거용 듀얼 ISP 기본형(L 구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 트래픽/월 | $51.28/월 |
| 미국 · 시애틀 | 시애틀 중계 주거용 네이티브 IP 강화형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/월 |
| 미국 · 시애틀 | 시애틀 가정용 인터넷 주거용 네이티브 IP 최상급형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 9929 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB 트래픽/월 | $15.10/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 9929 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB 트래픽/월 | $27.10/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 9929 주거용 네이티브 IP 플래그십형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 4837 주거용 네이티브 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $11.67/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 4837 주거용 네이티브 IP 기본형(L 지역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 트래픽/월 | $17.16/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 4837 주거용 네이티브 IP 강화형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $119.23/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 4837 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/월 |
| 미국 · 로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 4837 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/월 |
| 미국 · 뉴욕 | 뉴욕 국제 BGP 주거용 네이티브 IP 엔트리형(L존) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $11.67/월 |
| 미국 · 뉴욕 | 뉴욕 국제 BGP 듀얼 ISP 주거용 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 트래픽/월 | $17.16/월 |
| 미국 · 뉴욕 | 뉴욕 국제 BGP 주거용 네이티브 IP 고급형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $51.46/월 |
| 미국 · 뉴욕 | 뉴욕 국제 BGP 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/월 |
| 미국 · 뉴욕 | 뉴욕 국제 BGP 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/월 |
| 미국 | 미국 NTT 네이티브 IP 고급형(Q구역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $8.58/월 |
| 미국 | 미국 CU4837 네이티브 듀얼 ISP 기본형(Q 지역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $8.58/월 |
| 미국 | 미국 CN2GIA 네이티브 IP 고사양형(Q 지역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB 트래픽/월 | $9.45/월 |
| 미국 | 미국 CN2 GIA 네이티브 IP 13단계(Q구역) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB 트래픽/월 | $18.88/월 |
| 미국 | 미국 9929 네이티브 듀얼 ISP 강화형(Q구역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $9.45/월 |
| 베트남 · 호찌민시 | 호치민시 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $15.10/월 |
| 베트남 · 호찌민시 | 호찌민시 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB 트래픽/월 | $22.13/월 |
| 베트남 · 호찌민시 | 호찌민시 국제 듀얼 ISP 주거용 표준형(L구) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $102.72/월 |
| 베트남 · 호찌민시 | 호찌민시 국제 회선 주거용 네이티브 IP 강화형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/월 |
| 베트남 · 호찌민시 | 호치민시 국제 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/월 |
| 싱가포르 · 싱가포르 | 싱가포르 BGP 네이티브 IP 엔트리형(L존) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB 트래픽/월 | $11.67/월 |
| 싱가포르 · 싱가포르 | 싱가포르 BGP 네이티브 IP 기본형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB 트래픽/월 | $15.10/월 |
| 싱가포르 · 싱가포르 | 싱가포르 BGP 네이티브 IP 표준형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $66.54/월 |
| 싱가포르 · 싱가포르 | 싱가포르 BGP 네이티브 IP 고급형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/월 |
| 싱가포르 · 싱가포르 | 싱가포르 BGP 네이티브 IP 고사양형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/월 |
| 영국 | 영국 BGP 주거용 네이티브 IP 기본형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 트래픽/월 | $17.16/월 |
| 영국 | 영국 BGP 듀얼 ISP 주거용 표준형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $51.46/월 |
| 영국 | 영국 BGP 주거용 네이티브 IP 고급형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/월 |
| 영국 | 영국 BGP 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/월 |
| 일본 | 일본 가정용 광대역 주거용 네이티브 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $28.98/월 |
| 일본 | 일본 ISP 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 트래픽/월 | $68.43/월 |
| 일본 | 일본 ISP 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB 트래픽/월 | $149.05/월 |
| 일본 | 일본 ISP 주거용 네이티브 IP 강화형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/월 |
| 일본 | 일본 가정용 광대역 주거용 IP 고사양형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/월 |
| 중국 타이완 | 대만 BGP 네이티브 IP 입문형(L존) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/월 |
| 중국 타이완 | 대만 BGP 국제 네이티브 IP 기본형(L존) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/월 |
| 중국 타이완 | 대만 BGP 네이티브 IP 표준형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/월 |
| 중국 타이완 | 대만 듀얼 ISP 동적 주거용 IP 입문형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/월 |
| 중국 타이완 | 대만 듀얼 ISP 주거용 동적 IP 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/월 |
| 중국 타이완 | 대만 듀얼 ISP 주거용 동적 IP 표준형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/월 |
| 중국 홍콩 | 홍콩 국제 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB 트래픽/월 | $22.13/월 |
| 중국 홍콩 | 홍콩 듀얼 ISP 네이티브 주거용 IP 표준형(L 구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 트래픽/월 | $51.28/월 |
| 중국 홍콩 | 홍콩 국제 네이티브 주거용 IP 고급형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB 트래픽/월 | $102.72/월 |
| 중국 홍콩 | 홍콩 국제 주거용 네이티브 IP 고사양형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 듀얼 ISP 주거용 네이티브 IP 플래그십형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3사 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 기본형(L구역) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB 트래픽/월 | $22.13/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3망 최적화 주거용 네이티브 IP 표준형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB 트래픽/월 | $51.28/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3대 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 고급형(L구역) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB 트래픽/월 | $102.72/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3사 통신망 최적화 주거용 네이티브 IP 강화형(L 존) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 HGC 주거용 네이티브 IP 고사양형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3망 직연결 클린 IP 기본형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB 트래픽/월 | $32.25/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3망 직결 클린 IP 고급형(L구역) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 3대 통신망 직결 ISP 강화형(L존) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/월 |
| 중국 홍콩 · 홍콩 | 홍콩 CMI (Q구역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB 트래픽/월 | $9.45/월 |
| 필리핀 | 필리핀 듀얼 ISP 클린 IP 엔트리형(Q 지역) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 트래픽/월 | $13.72/월 |
| 필리핀 | 필리핀 듀얼 ISP 클린 IP 기본형(Q 지역) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB 트래픽/월 | $27.44/월 |
가격은 미국 달러 기준이며 로그인하지 않은 방문자 표준가입니다. 로그인 후에는 주문 페이지에 표시되는 금액이 적용됩니다.
자주 묻는 질문
네이티브 IP, 듀얼 ISP, 주거용 IP 중 무엇을 골라야 하나요?
현지 사용자에게 서비스를 제공하며 IP가 현지에 등록되어 있기만 하면 된다면 네이티브 IP를 선택하세요. 업무가 IP 유형에 민감해 데이터센터가 아닌 통신사로 표시되어야 한다면 듀얼 ISP를 선택하세요. 가정 네트워크에 가장 가까운 주소가 필요하다면 주거용 IP를 선택하세요.
제공까지 얼마나 걸리나요?
모든 주문에는 제공 기한이 있으며, 기한이 지나도 제공되지 않으면 잔액으로 자동 전액 환불됩니다. 제공이 완료되면 접속 정보가 콘솔에 표시됩니다.
제공된 후에도 환불받을 수 있나요?
제공 후 환불은 고객 지원팀에 문의해 처리해야 합니다. 기한 내 미제공에 따른 자동 환불에는 영향이 없습니다.
운영 체제를 선택할 수 있나요?
대부분의 요금제는 주문할 때 시스템 목록에서 선택할 수 있으며, 일부 요금제는 플랫폼이 기종에 맞춰 설치합니다. 선택할 수 있는 시스템은 주문 페이지에 표시된 내용을 기준으로 합니다.
IP 이력과 사용 가능 여부가 보장되나요?
요금제에 명시된 것은 IP의 유형과 소속입니다. IP의 과거 사용 이력은 검사하거나 보증하지 않으며, 서드파티 플랫폼의 허용 여부는 해당 플랫폼이 자체적으로 결정합니다.
관련 페이지: 경량 애플리케이션 서버 · 전용 서버 · 도메인 등록하기
불러오는 중…