VPS com IP nativo e IP residencial
A quem pertence um IP determina como um servidor em outro país é tratado localmente. Cada plano informa o país ou a região, e a cidade, a rota de rede e o tipo de IP aparecem no nome do plano. Pagamento mensal; pedidos não entregues dentro do prazo de entrega são reembolsados integralmente de forma automática.
- IP nativo: O local de registro do IP coincide com a localização do data center, sem anúncio a partir de outra região, e os serviços locais tratam o acesso como local.
- ISP duplo: Nas principais bases de dados de IP, o endereço é classificado como tipo operadora (ISP), e não como data center; a largura de banda e a disponibilidade continuam no padrão de data center.
- IP residencial: Endereço atribuído por uma operadora local de banda larga residencial; aparece como usuário de banda larga residencial e é, entre os três tipos, o mais próximo de uma rede doméstica comum.
- Cobrança no pedido, entrega no prazo: No pedido, o valor é debitado do saldo e o pedido fica aguardando entrega. Após a entrega, os dados de conexão aparecem diretamente em “Meus servidores” no console.
- Reembolso integral automático por atraso: Se um pedido ainda não tiver sido entregue ao fim do prazo de entrega, o sistema devolve automaticamente o valor pago ao saldo da sua conta (os pontos usados também são devolvidos). Não é preciso solicitar.
- Gerenciamento on-line: Nos modelos com gerenciamento on-line, você pode ligar, desligar, reiniciar, reinstalar o sistema, redefinir a senha e ver o uso de tráfego pelo console.
- Avisos de vencimento e período de carência: Você recebe um aviso 7 dias, 3 dias e 1 dia antes do vencimento. Após o vencimento, os dados de conexão ficam ocultos; renovando dentro do período de carência, o serviço é restabelecido; depois disso, a máquina é recolhida.
Planos à venda
| Região | Produto | Configuração | Preço |
|---|---|---|---|
| Alemanha · Frankfurt | Frankfurt 9929 IP Nativo Duplo Básico (Região L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB tráfego/mês | $15.10/mês |
| Alemanha · Frankfurt | Frankfurt 9929 IP Nativo Duplo Padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB tráfego/mês | $27.10/mês |
| Alemanha · Frankfurt | Frankfurt 9929 IP nativo dual-stack de alta configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB tráfego/mês | $149.05/mês |
| Alemanha · Frankfurt | Frankfurt 9929 IP Duplo Nativo Aprimorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/mês |
| Alemanha · Frankfurt | Frankfurt 9929 IP Nativo Duplo Flagship (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/mês |
| Alemanha | Alemanha ISP Duplo IP Residencial Nativo Tipo de Entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $28.98/mês |
| Alemanha | Alemanha IP Residencial Nativo com ISP Duplo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB tráfego/mês | $68.43/mês |
| Alemanha | Alemanha ISP Duplo IP Residencial Nativo Padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $149.05/mês |
| Alemanha | Alemanha IP nativo residencial com ISP duplo — Tipo Avançado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/mês |
| Alemanha | Alemanha Dual ISP IP Nativo Tipo de Alta Configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mês |
| Alemanha | Alemanha ISP Duplo IP Nativo Plano Básico (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $10.30/mês |
| Alemanha | Alemanha ISP Duplo IP Nativo Básico (Região Q) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB tráfego/mês | $17.16/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul Otimização das três redes IP residencial nativo Plano de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $16.99/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul, Conexão direta às três redes, IP residencial nativo, Plano básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB tráfego/mês | $32.25/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul Otimização das três redes IP residencial nativo Tipo padrão (Região L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB tráfego/mês | $66.54/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul, Otimização das três redes, IP residencial nativo, Aprimorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul, otimização das três redes, IP residencial nativo, tipo de alta configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/mês |
| Coreia do Sul | Coreia do Sul IP Nativo Internacional Tipo Padrão (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $13.72/mês |
| Coreia do Sul | Coreia, IP nativo internacional, plano avançado (Zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB tráfego/mês | $25.74/mês |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle Banda Larga Residencial IP Residencial Estático Plano Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $28.98/mês |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle Não otimizado para a China Continental Residencial ISP Duplo Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB tráfego/mês | $51.28/mês |
| Estados Unidos · Seattle | IP Residencial Nativo Aprimorado com Retransmissão em Seattle (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/mês |
| Estados Unidos · Seattle | Seattle Banda Larga Residencial IP Nativo Residencial Tipo Supremo (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 9929 IP Residencial Nativo Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB tráfego/mês | $15.10/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 9929 IP residencial nativo padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB tráfego/mês | $27.10/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 9929 IP Residencial Nativo Modelo Flagship (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 4837 IP residencial nativo plano de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $11.67/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 4837 IP Residencial Nativo Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfego/mês | $17.16/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 4837 IP residencial nativo aprimorado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $119.23/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 4837 IP Residencial Nativo Padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mês |
| Estados Unidos · Los Angeles | Los Angeles 4837 IP residencial nativo de alta configuração (Zona L) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/mês |
| Estados Unidos · Nova York | Nova York BGP Internacional IP Residencial Nativo Plano de Entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $11.67/mês |
| Estados Unidos · Nova York | Nova York BGP Internacional Residencial com ISP Duplo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfego/mês | $17.16/mês |
| Estados Unidos · Nova York | Nova York BGP Internacional IP Residencial Nativo Avançado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $51.46/mês |
| Estados Unidos · Nova York | Nova York BGP Internacional IP Residencial Nativo Tipo Padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/mês |
| Estados Unidos · Nova York | Nova York BGP Internacional IP Residencial Nativo Modelo de Alta Configuração (Zona L) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/mês |
| Estados Unidos | EUA NTT IP nativo Tipo Avançado (Região Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $8.58/mês |
| Estados Unidos | Estados Unidos CU4837 Dual ISP Nativo Básico (Região Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $8.58/mês |
| Estados Unidos | EUA CN2GIA IP nativo Tipo de alta configuração (Zona Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB tráfego/mês | $9.45/mês |
| Estados Unidos | EUA CN2 GIA IP nativo Nível 13 (Região Q) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB tráfego/mês | $18.88/mês |
| Estados Unidos | EUA 9929 ISP duplo nativo aprimorado (Região Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $9.45/mês |
| Filipinas | Filipinas ISP Duplo IP Limpo Tipo de Entrada (Região Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB tráfego/mês | $13.72/mês |
| Filipinas | Filipinas ISP Duplo IP Limpo Básico (Zona Q) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB tráfego/mês | $27.44/mês |
| Hong Kong, China | IP Residencial Nativo Internacional de Hong Kong Tipo Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB tráfego/mês | $22.13/mês |
| Hong Kong, China | Hong Kong Duplo ISP IP Residencial Nativo Padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB tráfego/mês | $51.28/mês |
| Hong Kong, China | Hong Kong IP Residencial Nativo Internacional Avançado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB tráfego/mês | $102.72/mês |
| Hong Kong, China | IP residencial nativo internacional de Hong Kong de alta configuração (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong ISP Duplo IP Residencial Nativo Modelo Flagship (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Otimização de Três Redes IP Residencial Nativo Tipo Básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $22.13/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Otimização das Três Redes IP Residencial Nativo Tipo Padrão (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB tráfego/mês | $51.28/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Otimização das três redes IP residencial nativo Avançado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB tráfego/mês | $102.72/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Otimização de Três Redes IP Residencial Nativo Aprimorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong HGC IP nativo residencial tipo de alta configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong - Conexão direta às três redes - IP limpo - Plano básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB tráfego/mês | $32.25/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Conexão direta às três redes IP limpo Avançado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong Conexão Direta às Três Redes ISP Aprimorado (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/mês |
| Hong Kong, China · Hong Kong | Hong Kong CMI (região Q) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB tráfego/mês | $9.45/mês |
| Japão | Japão Banda larga residencial IP residencial nativo Modelo de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $28.98/mês |
| Japão | ISP Residencial do Japão IP Nativo Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfego/mês | $68.43/mês |
| Japão | IP residencial nativo de ISP japonês, tipo padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $149.05/mês |
| Japão | Japão ISP IP nativo residencial aprimorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/mês |
| Japão | Japão - Banda larga residencial, IP residencial, modelo de alta configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/mês |
| Reino Unido | Reino Unido BGP IP Residencial Nativo Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB tráfego/mês | $17.16/mês |
| Reino Unido | Reino Unido BGP Residencial com ISP Duplo Padrão (Região L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $51.46/mês |
| Reino Unido | IP residencial nativo BGP do Reino Unido - Avançado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mês |
| Reino Unido | Reino Unido BGP IP residencial nativo de configuração avançada (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/mês |
| Singapura · Singapura | Singapura BGP IP nativo nível de entrada (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB tráfego/mês | $11.67/mês |
| Singapura · Singapura | Singapura BGP IP nativo tipo básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB tráfego/mês | $15.10/mês |
| Singapura · Singapura | Singapura BGP IP Nativo Padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $66.54/mês |
| Singapura · Singapura | Singapura BGP IP nativo avançado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/mês |
| Singapura · Singapura | Singapura BGP IP Nativo Modelo de Alta Configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/mês |
| Taiwan, China | Plano de entrada com IP nativo BGP de Taiwan (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/mês |
| Taiwan, China | Taiwan BGP Internacional IP Nativo Tipo Básico (Região L) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/mês |
| Taiwan, China | Taiwan BGP IP Nativo Padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/mês |
| Taiwan, China | Taiwan IP residencial dinâmico com ISP duplo – plano básico (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/mês |
| Taiwan, China | Taiwan Residencial com ISP Duplo IP Dinâmico Tipo Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/mês |
| Taiwan, China | Taiwan ISP Duplo Residencial IP Dinâmico Padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/mês |
| Vietnã · Cidade de Ho Chi Minh | Cidade de Ho Chi Minh ISP duplo IP residencial nativo plano inicial (Zona L) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB tráfego/mês | $15.10/mês |
| Vietnã · Cidade de Ho Chi Minh | Cidade de Ho Chi Minh Dual ISP IP residencial nativo Plano Básico (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB tráfego/mês | $22.13/mês |
| Vietnã · Cidade de Ho Chi Minh | Cidade de Ho Chi Minh Internacional Residencial com ISP Duplo Tipo Padrão (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB tráfego/mês | $102.72/mês |
| Vietnã · Cidade de Ho Chi Minh | Cidade de Ho Chi Minh Linha Internacional IP Residencial Nativo Aprimorado (Zona L) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/mês |
| Vietnã · Cidade de Ho Chi Minh | Cidade de Ho Chi Minh Internacional IP Residencial Nativo Tipo de Alta Configuração (Zona L) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/mês |
Os preços estão em USD e correspondem à tarifa padrão para visitantes não conectados; após entrar, vale o valor exibido na página do pedido.
Perguntas frequentes
Como escolher entre IP nativo, ISP duplo e IP residencial?
Se você atende usuários locais e só precisa que o IP seja registrado no local, escolha IP nativo; se o seu negócio é sensível ao tipo de IP e precisa que ele apareça como operadora e não como data center, escolha ISP duplo; se precisa do endereço mais próximo de uma rede doméstica, escolha IP residencial.
Quanto tempo leva a entrega?
Cada pedido tem um prazo de entrega; se não for entregue dentro dele, o valor total é reembolsado automaticamente ao saldo. Após a entrega, os dados de conexão aparecem no console.
Posso pedir reembolso depois da entrega?
Reembolsos após a entrega precisam ser tratados com o suporte. O reembolso automático por falta de entrega no prazo não é afetado.
Posso escolher o sistema operacional?
Na maioria dos planos, você escolhe em uma lista de sistemas no pedido; em alguns, a plataforma instala conforme o modelo. Os sistemas disponíveis são os exibidos na página do pedido.
O histórico e a disponibilidade do IP são garantidos?
O plano informa o tipo e a titularidade do IP. Não verificamos nem garantimos o histórico de uso do IP; se uma plataforma de terceiros aceita ou não o IP é decisão dessa plataforma.
Páginas relacionadas: Servidor de aplicativos simples · Servidor dedicado · Registre seu domínio
Carregando…