Tovanix
原生 IP 与住宅 IP 的 VPS
IP 的归属决定一台海外服务器在当地被当作什么。每个套餐写明国家或地区,城市、线路与 IP 类型写在套餐名里;按月付费,超过交付时限未交付自动全额退款。
- 原生 IP:IP 的注册地与机房所在地一致,没有经过跨地区广播,当地的服务按本地访问处理。
- 双 ISP:IP 在各大 IP 数据库里标记为运营商(ISP)类型,而不是机房类型;带宽与在线率仍是机房水准。
- 住宅 IP:由当地家庭宽带运营商分配的地址,归属显示为家庭宽带用户,是三类里最接近普通家庭网络的一种。
- 下单即扣款,按时交付:下单时从余额扣款,订单进入待交付。连接信息交付后直接出现在控制台「我的服务器」里。
- 超时自动全额退款:超过交付时限仍未交付的订单,系统自动把实付金额退回账户余额(使用的积分一并退回),不需要申请。
- 在线管理:支持在线管理的机型,可以在控制台开关机、重启、重装系统、重置密码并查看流量用量。
- 到期提醒与宽限期:到期前 7 天、3 天、1 天各提醒一次。到期后连接信息隐藏,宽限期内续费可以恢复,过期后机器回收。
在售套餐
| 地域 | 产品 | 配置 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 中国台湾 | 台湾 BGP 原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/月 |
| 中国台湾 | 台湾 BGP国际 原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| 中国台湾 | 台湾 BGP 原生IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/月 |
| 中国台湾 | 台湾 双ISP 动态住宅IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/月 |
| 中国台湾 | 台湾 双ISP住宅 动态IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/月 |
| 中国台湾 | 台湾 双ISP 住宅动态IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 | 香港 国际 住宅原生IP 基础型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 中国香港 | 香港 双ISP 原生住宅IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 中国香港 | 香港 国际 原生住宅IP 进阶型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 中国香港 | 香港 国际 住宅原生IP 高配型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 双ISP 住宅原生IP 旗舰型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网优化 住宅原生IP 基础型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网优化 住宅原生IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网优化 住宅原生IP 进阶型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网优化 住宅原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 HGC 住宅原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网直连 纯净IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB 流量/月 | $32.25/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网直连 纯净IP 进阶型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 三网直连 ISP 增强型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/月 |
| 中国香港 · 香港 | 香港 CMI (Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 德国 · 法兰克福 | 法兰克福 9929 双原生IP 基础型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 德国 · 法兰克福 | 法兰克福 9929 双原生IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $27.10/月 |
| 德国 · 法兰克福 | 法兰克福 9929 双栈原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 德国 · 法兰克福 | 法兰克福 9929 双原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/月 |
| 德国 · 法兰克福 | 法兰克福 9929 双原生IP 旗舰型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 住宅原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $68.43/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 住宅原生IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 住宅原生IP 进阶型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 原生IP 入门型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $10.30/月 |
| 德国 | 德国 双ISP 原生IP 基础型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $66.54/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 进阶型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/月 |
| 日本 | 日本 家宽 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 日本 | 日本 ISP住宅 原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $68.43/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅原生IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/月 |
| 日本 | 日本 家宽 住宅IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/月 |
| 美国 · 西雅图 | 西雅图 家庭宽带 静态住宅IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 美国 · 西雅图 | 西雅图 非大陆优化 住宅双ISP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 美国 · 西雅图 | 西雅图 中转 住宅原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/月 |
| 美国 · 西雅图 | 西雅图 家宽 住宅原生IP 至尊型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 9929 住宅原生IP 基础型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 9929 住宅原生IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $27.10/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 9929 住宅原生IP 旗舰型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 4837 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 4837 住宅原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 4837 住宅原生IP 增强型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $119.23/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 4837 住宅原生IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 美国 · 洛杉矶 | 洛杉矶 4837 住宅原生IP 高配型(L区) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/月 |
| 美国 · 纽约 | 纽约 国际BGP 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 美国 · 纽约 | 纽约 国际BGP 双ISP住宅 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 美国 · 纽约 | 纽约 国际BGP 住宅原生IP 进阶型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $51.46/月 |
| 美国 · 纽约 | 纽约 国际BGP 住宅原生IP 标准型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/月 |
| 美国 · 纽约 | 纽约 国际BGP 住宅原生IP 高配型(L区) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/月 |
| 美国 | 美国 NTT 原生IP 进阶型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $8.58/月 |
| 美国 | 美国 CU4837 原生双ISP 基础型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $8.58/月 |
| 美国 | 美国 CN2GIA 原生IP 高配型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 美国 | 美国 CN2 GIA 原生IP 13档(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB 流量/月 | $18.88/月 |
| 美国 | 美国 9929 原生双ISP 增强型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 英国 | 英国 BGP 住宅原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 英国 | 英国 BGP 双ISP住宅 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $51.46/月 |
| 英国 | 英国 BGP 住宅原生IP 进阶型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 英国 | 英国 BGP 住宅原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/月 |
| 菲律宾 | 菲律宾 双ISP 纯净IP 入门型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $13.72/月 |
| 菲律宾 | 菲律宾 双ISP 纯净IP 基础型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB 流量/月 | $27.44/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 双ISP 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 双ISP 住宅原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 国际 双ISP住宅 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 国际线路 住宅原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 国际 住宅原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 韩国 | 韩国 三网优化 住宅原生IP 入门型(L区) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $16.99/月 |
| 韩国 | 韩国 三网直连 住宅原生IP 基础型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB 流量/月 | $32.25/月 |
| 韩国 | 韩国 三网优化 住宅原生IP 标准型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $66.54/月 |
| 韩国 | 韩国 三网优化 住宅原生IP 增强型(L区) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/月 |
| 韩国 | 韩国 三网优化 住宅原生IP 高配型(L区) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/月 |
| 韩国 | 韩国 国际 原生IP 标准型(Q区) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $13.72/月 |
| 韩国 | 韩国 国际 原生IP 进阶型(Q区) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB 流量/月 | $25.74/月 |
价格以美元计,按未登录访客的标准价展示;登录后以下单页显示的金额为准。
常见问题
原生 IP、双 ISP 和住宅 IP 怎么选?
面向当地用户提供服务、只需要 IP 在当地注册,选原生 IP;业务对 IP 类型敏感、要求显示为运营商而不是机房,选双 ISP;需要最接近家庭网络的地址,选住宅 IP。
多久能交付?
每个订单都有交付时限,超过时限仍未交付会自动全额退款到余额。交付完成后,连接信息会出现在控制台。
交付后还能退款吗?
交付后的退款需要联系客服处理。超时未交付的自动退款不受影响。
可以选择操作系统吗?
大多数套餐在下单时可以从系统清单里选择,部分套餐由平台按机型安装。可选系统以下单页显示为准。
IP 的历史与可用性有保证吗?
套餐写明的是 IP 的类型与归属。我们不检测、也不担保 IP 的历史使用记录,第三方平台是否放行由该平台自行决定。
正在加载…