Tovanix
原生 IP 與住宅 IP 的 VPS
IP 的歸屬決定了一台海外伺服器在當地被當成什麼。每個方案都標明國家或地區,城市、線路與 IP 類型寫在方案名稱裡;按月付費,超過交付時限未交付自動全額退款。
- 原生 IP:IP 的註冊地與機房所在地一致,沒有經過跨地區廣播,當地的服務會以本地存取處理。
- 雙 ISP:IP 在各大 IP 資料庫裡標記為電信業者(ISP)類型,而不是機房類型;頻寬與在線率仍是機房水準。
- 住宅 IP:由當地家用寬頻業者分配的位址,歸屬顯示為家用寬頻使用者,是三類中最接近一般家庭網路的一種。
- 下單即扣款,按時交付:下單時從餘額扣款,訂單進入待交付。連線資訊交付後直接出現在控制台「我的伺服器」裡。
- 逾時自動全額退款:超過交付時限仍未交付的訂單,系統自動把實付金額退回帳戶餘額(使用的積分一併退回),不需要申請。
- 線上管理:支援線上管理的機型,可以在控制台開關機、重新啟動、重新安裝系統、重設密碼並查看流量用量。
- 到期提醒與寬限期:到期前 7 天、3 天、1 天各提醒一次。到期後連線資訊隱藏,寬限期內續費可以恢復,過期後機器回收。
在售方案
| 地域 | 產品 | 配置 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 中國台灣 | 台灣 BGP 原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps | $51.28/月 |
| 中國台灣 | 台灣 BGP國際 原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| 中國台灣 | 台灣 BGP 原生IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps | $253.43/月 |
| 中國台灣 | 台灣 雙ISP 動態住宅IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.43/月 |
| 中國台灣 | 台灣 雙ISP住宅 動態IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 300 Mbps | $102.72/月 |
| 中國台灣 | 台灣 雙ISP 住宅動態IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $149.05/月 |
| 中國香港 | 香港 國際 住宅原生IP 基礎型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 150 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 中國香港 | 香港 雙ISP 原生住宅IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 中國香港 | 香港 國際 原生住宅IP 進階型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 中國香港 | 香港 國際 住宅原生IP 高配型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 雙ISP 住宅原生IP 旗艦型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網優化 住宅原生IP 基礎型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網優化 住宅原生IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps · 5000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網優化 住宅原生IP 進階型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 150 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網優化 住宅原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $149.05/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 HGC 住宅原生IP 高規格型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $298.16/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網直連 純淨IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps · 2000 GB 流量/月 | $32.25/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網直連 純淨IP 進階型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 30 Mbps | $163.82/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 三網直連 ISP 增強型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $311.44/月 |
| 中國香港 · 香港 | 香港 CMI (Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 150 Mbps · 820 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 南韓 | 韓國 三網優化 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $16.99/月 |
| 南韓 | 韓國 三網直連 住宅原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 5000 GB 流量/月 | $32.25/月 |
| 南韓 | 韓國 三網優化 住宅原生IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $66.54/月 |
| 南韓 | 韓國 三網優化 住宅原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 50 Mbps | $133.99/月 |
| 南韓 | 韓國 三網優化 住宅原生IP 高規格型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps | $266.70/月 |
| 南韓 | 韓國 國際 原生IP 標準型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $13.72/月 |
| 南韓 | 韓國 國際 原生IP 進階型(Q區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps · 2048 GB 流量/月 | $25.74/月 |
| 德國 · 法蘭克福 | 法蘭克福 9929 雙原生IP 基礎型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 德國 · 法蘭克福 | 法蘭克福 9929 雙原生IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $27.10/月 |
| 德國 · 法蘭克福 | 法蘭克福 9929 雙棧原生IP 高規型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 100 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 德國 · 法蘭克福 | 法蘭克福 9929 雙原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 20 Mbps | $119.08/月 |
| 德國 · 法蘭克福 | 法蘭克福 9929 雙原生IP 旗艦型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 住宅原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $68.43/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 住宅原生IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 300 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 住宅原生IP 進階型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $178.88/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 原生IP 高配型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 原生IP 入門型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $10.30/月 |
| 德國 | 德國 雙ISP 原生IP 基礎型(Q區) | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 2048 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB SSD · 300 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 10000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $66.54/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 進階型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 新加坡 · 新加坡 | 新加坡 BGP 原生IP 高規格型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $148.91/月 |
| 日本 | 日本 家寬 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 日本 | 日本 ISP住宅 原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $68.43/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅原生IP 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 800 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $149.05/月 |
| 日本 | 日本 ISP 住宅原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $178.88/月 |
| 日本 | 日本 家用寬頻 住宅IP 高規格型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $298.16/月 |
| 美國 · 西雅圖 | 西雅圖 家庭寬頻 靜態住宅IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $28.98/月 |
| 美國 · 西雅圖 | 西雅圖 非大陸優化 住宅雙ISP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $51.28/月 |
| 美國 · 西雅圖 | 西雅圖 中轉 住宅原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $68.43/月 |
| 美國 · 西雅圖 | 西雅圖 家用寬頻 住宅原生IP 至尊型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $102.72/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 9929 住宅原生IP 基礎型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 60 Mbps · 2000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 9929 住宅原生IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 80 Mbps · 4000 GB 流量/月 | $27.10/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 9929 住宅原生IP 旗艦型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 50 Mbps | $207.06/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 4837 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 4837 住宅原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 4837 住宅原生IP 增強型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $119.23/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 4837 住宅原生IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 美國 · 洛杉磯 | 洛杉磯 4837 住宅原生IP 高規格型(L區) | 8 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $163.82/月 |
| 美國 · 紐約 | 紐約 國際BGP 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $11.67/月 |
| 美國 · 紐約 | 紐約 國際BGP 雙ISP住宅 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 美國 · 紐約 | 紐約 國際BGP 住宅原生IP 進階型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $51.46/月 |
| 美國 · 紐約 | 紐約 國際BGP 住宅原生IP 標準型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $33.96/月 |
| 美國 · 紐約 | 紐約 國際BGP 住宅原生IP 高規格型(L區) | 8 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD · 500 Mbps | $85.40/月 |
| 美國 | 美國 NTT 原生IP 進階型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $8.58/月 |
| 美國 | 美國 CU4837 原生雙ISP 基礎型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 1000 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $8.58/月 |
| 美國 | 美國 CN2GIA 原生IP 高規格型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 820 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 美國 | 美國 CN2 GIA 原生IP 13檔(Q區) | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD · 300 Mbps · 1240 GB 流量/月 | $18.88/月 |
| 美國 | 美國 9929 原生雙ISP 增強型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $9.45/月 |
| 英國 | 英國 BGP 住宅原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 500 Mbps · 8000 GB 流量/月 | $17.16/月 |
| 英國 | 英國 BGP 雙ISP住宅 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD · 1000 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $51.46/月 |
| 英國 | 英國 BGP 住宅原生IP 進階型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 200 Mbps | $68.26/月 |
| 英國 | 英國 BGP 住宅原生IP 高規格型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 500 Mbps | $251.79/月 |
| 菲律賓 | 菲律賓 雙ISP 純淨IP 入門型(Q區) | 1 vCPU · 1 GB · 15 GB SSD · 200 Mbps · 1024 GB 流量/月 | $13.72/月 |
| 菲律賓 | 菲律賓 雙ISP 純淨IP 基礎型(Q區) | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD · 300 Mbps · 4096 GB 流量/月 | $27.44/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 雙ISP 住宅原生IP 入門型(L區) | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD · 100 Mbps · 3000 GB 流量/月 | $15.10/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 雙ISP 住宅原生IP 基礎型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 150 Mbps · 6000 GB 流量/月 | $22.13/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 國際 雙ISP住宅 標準型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps · 20000 GB 流量/月 | $102.72/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 國際線路 住宅原生IP 增強型(L區) | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD · 100 Mbps | $149.05/月 |
| 越南 · 胡志明市 | 胡志明市 國際 住宅原生IP 高配型(L區) | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 200 Mbps | $298.16/月 |
價格以美元計,按未登入訪客的標準價顯示;登入後以下單頁顯示的金額為準。
常見問題
原生 IP、雙 ISP 和住宅 IP 怎麼選?
面向當地使用者提供服務、只需要 IP 在當地註冊,選原生 IP;業務對 IP 類型敏感、要求顯示為電信業者而不是機房,選雙 ISP;需要最接近家庭網路的位址,選住宅 IP。
多久能交付?
每個訂單都有交付時限,超過時限仍未交付會自動全額退款到餘額。交付完成後,連線資訊會出現在控制台。
交付後還能退款嗎?
交付後的退款需要聯絡客服處理。逾時未交付的自動退款不受影響。
可以選擇作業系統嗎?
大多數方案在下單時可以從系統清單裡選擇,部分方案由平台依機型安裝。可選系統以下單頁顯示為準。
IP 的歷史與可用性有保證嗎?
方案標明的是 IP 的類型與歸屬。我們不檢測、也不擔保 IP 的歷史使用紀錄,第三方平台是否放行由該平台自行決定。
正在載入…